Resultado do processo seletivo para cursas diciplinas isoladas
Helmo Alan Batista de Araújo
Tiago Quarteiro Pereira
Helmo Alan Batista de Araújo
Tiago Quarteiro Pereira
Mecânica Quântica 08:20 – 11:50
Marcos no desenvolvimento da Física 13:30 – 15:10
Está disponível no Site o procedimento para pedido de matrícula nas disciplinas do MPEF como aluno especial em disciplina isolada. As disciplinas oferecidas neste semestre são: Marcos no desenvolvimento da Física e Mecânica Quântica.
Obs.: O MPEF esclarece que a matricula em disciplina isolada não caracteriza qualquer vínculo com a SBF, nem mesmo garante o ingresso no Programa. Os alunos matriculados em disciplina isolada receberão um número de matrícula da UFSC, que vigerá durante o semestre letivo, e submeter-se-ão ao cronograma escolar e normas do MPEF e da UFSC.
Resultado Final do Processo seletivo 2015
| Classificação | Nome | Nota FInal |
| 1 | Israel Muller dos Santos | 8,02 |
| 2 | Diogenes Antunes Becker | 7,85 |
| 3 | Felipe Torquato Vieira | 6,16 |
| 4 | Jaqueline Teresinha Krebs | 6,02 |
| 5 | Geison João Euzébio | 5,83 |
| 6 | Paulo Henrique Freitas | 5,32 |
| 7 | Ana Carolina Farias da Silva | 5,13 |
| 8 | Caroline Da Silva Grarcia* | 4,52 |
*Matrícula condicionada
Resultados da prova defessa de memorial
| Nome | Notal |
| Diogenes Antunes Becker | 8,49 |
| Jaqueline Teresinha Krebs | 8,44 |
| Felipe Torquato Vieira | 6,73 |
| Ana Carolina Farias da Silva | 6,65 |
| Israel Muller dos Santos | 6,64 |
| Geison João Euzébio | 6,47 |
| Caroline Da Silva Grarcia* | 5,44 |
| Paulo Henrique Freitas | 4,63 |
*Matrícula condicionada
Observações:
Ordem de apresentações no I workshop dos estudantes do MNPEF – UFSC – Polo Araranguá
| Hora | Apresentador |
| 09:00 – 09:30 | Fábio Dominguini |
| 09:30 – 10:00 | Sérgio Silveira |
| 10:00 – 10:30 | CAFÉ |
| 10:30 – 11:00 | Jennie Vieira |
| 11:30 – 12:00 | Alexandre Cristóvão |
| 12:00 – 13:30 | Almoço |
| 13:30 – 14:00 | Leciane Coelho |
| 14:00 – 14:30 | Davi Gonçalves |
| 14:30 – 15:00 | Alexandre de Matos |
| 15:00 – 15:30 | CAFÉ |
| 15:30 – 16:00 | Silvana Fernandes |
| 16:00 – 16:30 | Fancisca Pereira |
| 16:30 – 17:00 | Rafael Maciel |
| Hora | Candidato |
| 10:00-10:30 | 12980 |
| 10:30-11:00 | 31208 |
| 11:00-11:30 | 43920 |
| 11:30-12:00 | 44086 |
| 14:00-14:30 | 47597 |
| 14:30-15:00 | 89226 |
| 15:00-15:30 | 92971 |
| 15:30-16:00 | 99935 |
| Candidato | Resultado |
| 11145 | Ausente |
| 12953 | Eliminado |
| 12980 | Classificado |
| 16111 | Eliminado |
| 16423 | Eliminado |
| 17505 | Eliminado |
| 24598 | Eliminado |
| 30722 | Ausente |
| 31208 | Classificado |
| 31408 | Eliminado |
| 32183 | Eliminado |
| 41034 | Eliminado |
| 43920 | Classificado |
| 44086 | Classificado |
| 47597 | Classificado |
| 61946 | Eliminado |
| 61996 | Eliminado |
| 63863 | Eliminado |
| 73530 | Ausente |
| 73760 | Eliminado |
| 75429 | Eliminado |
| 80893 | Eliminado |
| 81770 | Eliminado |
| 82467 | Eliminado |
| 83100 | Ausente |
| 89226 | Classificado |
| 92971 | Classificado |
| 97735 | Eliminado |
| 99464 | Eliminado |
| 99935 | Classificado |
Os candidatos que foram aprovados para a II fase do processo seletivo deverão se cadastra no site da UFSC no seguinte endereço eletrônico: http://www.capg.ufsc.br/inscricao de onde deverão imprimir o comprovante que deverá ser entregue junto com a documentação exigida no edital (ver item 2 do edital local).